港股午評:恆指半日收報27232點 升218點 比亞迪升逾6% 中鐵創新高

2018-09-14
 
AAA

20180126133719348_l.jpg

恆指半日收27,232點,升218點或0.8%。國指升53點或0.5%,報10,556點。

活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) +5.600 (+1.729%) 沽空 $6.91億; 比率 7.024% 收329.4元,上升1.7%;
平安 (02318.HK) +1.050 (+1.415%) 沽空 $14.15億; 比率 32.005% 收75.25元,上升1.4%;
港交所 (00388.HK) +2.600 (+1.193%) 沽空 $1.44億; 比率 9.956% 收220.8元,上升1.3%;
友邦 (01299.HK) +0.550 (+0.859%) 沽空 $4.26億; 比率 30.715% 收64.55元,上升0.9%;
工行 (01398.HK) -0.040 (-0.727%) 沽空 $2.55億; 比率 15.265% 收5.46元,下跌0.7%;
匯控 (00005.HK) +0.350 (+0.518%) 沽空 $7.29億; 比率 37.660% 收67.9元,上升0.5%;
建行 (00939.HK) +0.030 (+0.457%) 沽空 $6.39億; 比率 32.183% 收6.59元,上升0.5%;

異動成份股:
比亞迪 (01211.HK) +2.800 (+6.167%) 沽空 $3.39千萬; 比率 22.544% 收48.2元,上升6.2%;
廣汽 (02238.HK) +0.340 (+4.690%) 沽空 $3.71千萬; 比率 16.788% 收7.59元,上升4.7%;
東風 (00489.HK) +0.340 (+4.497%) 沽空 $8.98百萬; 比率 8.063% 收7.9元,上升4.5%;
石藥 (01093.HK) +0.660 (+4.034%) 沽空 $7.36千萬; 比率 3.753% 收17.02元,上升4%;
金沙 (01928.HK) +1.350 (+3.994%) 沽空 $4.12億; 比率 43.228% 收35.15元,上升4%;
銀娛 (00027.HK) +1.850 (+3.854%) 沽空 $2.28億; 比率 14.765% 收49.85元,上升3.9%;
國藥 (01099.HK) +1.350 (+3.729%) 沽空 $1.81千萬; 比率 6.250% 收37.55元,上升3.7%;
瑞聲 (02018.HK) +2.550 (+3.265%) 沽空 $1.97億; 比率 30.278% 收80.65元,上升3.3%;
長汽 (02333.HK) +0.140 (+3.204%) 沽空 $3.65千萬; 比率 19.009% 收4.51元,上升3.2%;
中鐵 (00390.HK) +0.050 (+0.710%) 沽空 $3.36千萬; 比率 13.362% 收7.09元,上升0.7%,創新高。

華領醫藥(02552.HK)暗盤低開7.6%報7.65元獲承接,高收8.2元,僅低上市價不足1%;該股首掛平開8.28元,最高見8.31元無以為繼,掉頭低見7.86元,半日收8.2元,較上市價8.28元,低近1%,半日成交599萬股,涉資4,896萬元。
 

資料提供:AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15