《半日速報》恆指跌986點 騰訊跌逾7% 港交所跌逾4% 平安跌逾4%

2018-10-11
 
AAA

mfile_1385575_1_L_20_午評.jpg

恆指半日收25,207點,跌986點或3.8%。國指跌427點或4.1%,報10,015點。

活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) -21.000 (-7.332%) 沽空 $6.19億; 比率 6.396% 收265.6元,下跌7.3%;
港交所 (00388.HK) -9.100 (-4.358%) 沽空 $8.50千萬; 比率 12.513% 收199.6元,下跌4.4%;
平安 (02318.HK) -3.250 (-4.348%) 沽空 $2.10億; 比率 9.952% 收71.5元,下跌4.3%;
友邦 (01299.HK) -2.650 (-4.193%) 沽空 $3.48億; 比率 25.514% 收60.6元,下跌4.1%;
工行 (01398.HK) -0.200 (-3.759%) 沽空 $2.96億; 比率 26.667% 收5.12元,下跌3.8%;
建行 (00939.HK) -0.210 (-3.344%) 沽空 $4.77億; 比率 26.641% 收6.06元,下跌3.5%;
匯控 (00005.HK) -0.870 (-1.292%) 沽空 $5.53億; 比率 36.187% 收66.4元,下跌1.4%;

異動成份股:
中國銀河 (06881.HK) -0.290 (-8.078%) 沽空 $1.59千萬; 比率 29.902% 收3.3元,下跌8.1%;
中鐵 (00390.HK) -0.610 (-7.663%) 沽空 $4.00千萬; 比率 17.266% 收7.34元,下跌7.8%;
長汽 (02333.HK) -0.360 (-7.243%) 沽空 $8.28千萬; 比率 39.640% 收4.61元,下跌7.2%;
舜宇 (02382.HK) -5.400 (-7.105%) 沽空 $6.95千萬; 比率 14.941% 收70.5元,下跌7.2%;
瑞聲 (02018.HK) -5.550 (-7.356%) 沽空 $3.63千萬; 比率 17.036% 收70.05元,下跌7.2%;
中信証券 (06030.HK) -0.900 (-6.977%) 沽空 $5.72千萬; 比率 30.091% 收12.02元,下跌6.8%;
廣汽 (02238.HK) -0.520 (-6.658%) 沽空 $2.68千萬; 比率 10.872% 收7.28元,下跌6.8%;
碧桂園 (02007.HK) -0.560 (-6.519%) 沽空 $9.86千萬; 比率 17.985% 收8.01元,下跌6.8%;
人保 (01339.HK) -0.230 (-6.443%) 沽空 $6.10百萬; 比率 5.405% 收3.34元,下跌6.4%;
海通證券 (06837.HK) -0.440 (-6.295%) 沽空 $1.29千萬; 比率 25.247% 收6.54元,下跌6.4%;
中交 (01800.HK) -0.500 (-6.158%) 沽空 $1.21千萬; 比率 6.765% 收7.62元,下跌6.2%;
東風 (00489.HK) -0.510 (-6.312%) 沽空 $1.06千萬; 比率 20.791% 收7.59元,下跌6.1%;
中海油 (00883.HK) -0.920 (-6.199%) 沽空 $1.68億; 比率 23.417% 收13.96元,下跌5.9%;
吉利 (00175.HK) -0.760 (-5.523%) 沽空 $1.15億; 比率 13.010% 收12.98元,下跌5.7%;
石藥 (01093.HK) -0.880 (-5.627%) 沽空 $2.82千萬; 比率 4.653% 收14.76元,下跌5.6%;
中石油 (00857.HK) -0.340 (-5.457%) 沽空 $2.70億; 比率 27.817% 收5.88元,下跌5.6%;
廣發証券 (01776.HK) -0.550 (-5.796%) 沽空 $3.36百萬; 比率 7.171% 收8.96元,下跌5.6%;
國航 (00753.HK) -0.340 (-5.015%) 沽空 $1.51千萬; 比率 31.634% 收6.44元,下跌5%;
萬科 (02202.HK) -1.100 (-4.793%) 沽空 $5.66百萬; 比率 6.500% 收21.8元,下跌5%;
銀娛 (00027.HK) -2.050 (-4.561%) 沽空 $9.54千萬; 比率 19.447% 收42.75元,下跌4.9%;
HTSC (06886.HK) -0.500 (-4.472%) 沽空 $1.51千萬; 比率 24.288% 收10.66元,下跌4.7%;
中生製藥 (01177.HK) -0.340 (-5.191%) 沽空 $1.44千萬; 比率 5.424% 收6.26元,下跌4.4%;
招行 (03968.HK) -1.350 (-4.530%) 沽空 $5.87千萬; 比率 22.719% 收28.5元,下跌4.4%;
中車 (01766.HK) -0.320 (-4.494%) 沽空 $1.84千萬; 比率 7.788% 收6.81元,下跌4.4%;
華潤置地 (01109.HK) -0.950 (-3.733%) 沽空 $5.41千萬; 比率 31.137% 收24.35元,下跌4.3%;
中國華融 (02799.HK) -0.060 (-4.255%) 沽空 $7.41百萬; 比率 16.310% 收1.35元,下跌4.3%;
申洲 (02313.HK) -3.350 (-3.925%) 沽空 $4.64千萬; 比率 11.674% 收82元,下跌3.9%;
比亞迪 (01211.HK) -1.950 (-3.904%) 沽空 $5.52千萬; 比率 34.990% 收48元,下跌3.9%;
農行 (01288.HK) -0.140 (-3.825%) 沽空 $8.32千萬; 比率 23.208% 收3.52元,下跌3.8%;
金沙 (01928.HK) -1.300 (-3.763%) 沽空 $6.03千萬; 比率 23.405% 收33.25元,下跌3.8%;
中移動 (00941.HK) -2.850 (-3.529%) 沽空 $7.02億; 比率 27.764% 收77.8元,下跌3.7%;
中國海外 (00688.HK) -0.750 (-3.165%) 沽空 $1.89億; 比率 42.464% 收22.85元,下跌3.6%;
郵儲銀行 (01658.HK) -0.160 (-3.313%) 沽空 $7.25百萬; 比率 23.609% 收4.66元,下跌3.5%;
九龍倉置業 (01997.HK) -1.850 (-3.565%) 沽空 $3.24千萬; 比率 29.405% 收50.1元,下跌3.5%;
新華保險 (01336.HK) -1.300 (-3.571%) 沽空 $3.57千萬; 比率 18.005% 收35.15元,下跌3.4%;
神華 (01088.HK) -0.600 (-3.279%) 沽空 $1.08億; 比率 20.195% 收17.68元,下跌3.4%;
海螺水泥 (00914.HK) -1.500 (-3.382%) 沽空 $3.75千萬; 比率 16.437% 收42.85元,下跌3.4%;
交行 (03328.HK) -0.190 (-3.333%) 沽空 $2.55千萬; 比率 27.312% 收5.51元,下跌3.3%;
中燃 (00384.HK) -0.750 (-3.480%) 沽空 $1.97千萬; 比率 11.856% 收20.85元,下跌3.2%;
中廣核 (01816.HK) -0.060 (-3.243%) 沽空 $1.07千萬; 比率 12.548% 收1.79元,下跌3.2%;
恆隆地產 (00101.HK) -0.480 (-3.239%) 沽空 $5.14百萬; 比率 9.084% 收14.34元,下跌3.2%;
中石化 (00386.HK) -0.240 (-3.524%) 沽空 $1.36億; 比率 12.462% 收6.59元,下跌3.2%;
財險 (02328.HK) -0.290 (-3.307%) 沽空 $8.52百萬; 比率 4.870% 收8.49元,下跌3.2%;
中信股份 (00267.HK) -0.380 (-3.188%) 沽空 $1.43千萬; 比率 21.780% 收11.54元,下跌3.2%;
中國信達 (01359.HK) -0.070 (-3.684%) 沽空 $4.35百萬; 比率 7.544% 收1.84元,下跌3.2%;
新世界 (00017.HK) -0.300 (-2.930%) 沽空 $8.33百萬; 比率 4.507% 收9.93元,下跌3% 。

資料提供:AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15