恆指跌429點 騰訊跌逾3%

2018-12-14
 
AAA

20180725103753666_l.png
恆指全日收26,094點,跌429點或1.6%。國指跌197點或1.9%,報10,359點。大市成交額669.71億元。恒指本周在25,500至26,500水平上落,全周累升31點;國指則累跌10點。

醫藥股午後沽壓沉重,石藥集團大瀉12%,收報11.52元,創近年半低位。中國生物製藥收跌4.7%。內媒引述上海市醫療保障局副處長龔波報道,上海將在11個試點城市中率先推出「帶量採購」配套措施。

活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) -9.400 (-2.950%) 沽空 $3.70億; 比率 15.102% 收308.8元,下跌3.1%;
建行 (00939.HK) -0.120 (-1.829%) 沽空 $1.59億; 比率 28.249% 收6.44元,下跌1.8%;
匯控 (00005.HK) -1.050 (-1.610%) 沽空 $9.07千萬; 比率 27.459% 收64.1元,下跌1.7%;
工行 (01398.HK) -0.070 (-1.252%) 沽空 $5.38千萬; 比率 25.545% 收5.5元,下跌1.6%;
平安 (02318.HK) -1.150 (-1.530%) 沽空 $1.26億; 比率 15.690% 收74.05元,下跌1.5%;
港交所 (00388.HK) -2.400 (-1.025%) 沽空 $7.56千萬; 比率 32.165% 收232.2元,下跌0.9%;
友邦 (01299.HK) -0.650 (-1.006%) 沽空 $1.14億; 比率 25.802% 收64.05元,下跌0.9%;

異動成份股:
石藥 (01093.HK) -1.640 (-12.500%) 沽空 $1.27千萬; 比率 4.697% 收11.54元,下跌12%;
眾安 (06060.HK) -2.300 (-7.443%) 沽空 $6.95百萬; 比率 11.926% 收28.65元,下跌7.3%;
萬洲 (00288.HK) -0.410 (-6.498%) 沽空 $9.16百萬; 比率 6.718% 收5.92元,下跌6.2%;
中燃 (00384.HK) -1.850 (-6.198%) 沽空 $2.60千萬; 比率 42.342% 收28.2元,下跌5.5%;
舜宇 (02382.HK) -3.750 (-5.034%) 沽空 $3.28千萬; 比率 15.348% 收70.8元,下跌5%;
瑞聲 (02018.HK) -2.750 (-5.361%) 沽空 $6.15千萬; 比率 30.143% 收48.8元,下跌4.9%;
中生製藥 (01177.HK) -0.270 (-4.936%) 沽空 $2.96千萬; 比率 28.306% 收5.21元,下跌4.8%;
國藥 (01099.HK) -1.650 (-4.803%) 沽空 $3.61百萬; 比率 9.297% 收32.9元,下跌4.2%;
中移動 (00941.HK) -2.750 (-3.551%) 沽空 $4.01千萬; 比率 4.690% 收74.95元,下跌3.2% 。

資料提供:AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15