《半日速報》恆指半日跌163點 吉利跌逾4%

2019-01-29
 
AAA

20180725131625844_l.jpg

恆指半日收27,413點,跌163點或0.6%。國指跌62點或0.6%,報10,819點。

活躍重磅股表現:
友邦(01299.HK) -0.900 (-1.288%) 沽空 $2.89億; 比率 31.914% 收69元,下跌1.3%;
港交所(00388.HK) -2.800 (-1.148%) 沽空 $1.84億; 比率 21.507% 收241.2元,下跌1.1%;
騰訊(00700.HK) -2.800 (-0.820%) 沽空 $11.22億; 比率 14.625% 收338.8元,下跌0.8%;
工行(01398.HK) -0.040 (-0.672%) 沽空 $3.32億; 比率 29.405% 收5.91元,下跌0.7%;
平安(02318.HK) -0.350 (-0.474%) 沽空 $5.41億; 比率 22.719% 收73.45元,下跌0.5%;
匯控(00005.HK) -0.100 (-0.152%) 沽空 $1.35億; 比率 15.615% 收65.75元,下跌0.2%;
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.74億; 比率 26.059% 收6.87元,下跌0.1%;

異動恆指及國指成份股:
吉利(00175.HK) -0.640 (-4.848%) 沽空 $2.06億; 比率 22.173% 收12.56元,下跌4.8%;
長汽(02333.HK) -0.260 (-4.779%) 沽空 $1.81億; 比率 48.888% 收5.18元,下跌4.8%;
廣汽(02238.HK) -0.340 (-3.868%) 沽空 $3.48千萬; 比率 13.946% 收8.45元,下跌3.9%;
眾安(06060.HK) +1.000 (+3.774%) 沽空 $3.63百萬; 比率 7.864% 收27.5元,上升3.8%;
中海油(00883.HK) -0.440 (-3.374%) 沽空 $9.66千萬; 比率 19.760% 收12.6元,下跌3.4%;

異動綜合中小型股:
通達(00698.HK) +0.150 (+19.481%) 沽空 $21.19萬; 比率 1.228% 收0.92元,上升19.5%;
(報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2019-01-28 16:25。) 

AASTOCKS

 

延伸閱讀