《半日速報》恆指半日收報28,368點 升21點

2019-02-19
 
AAA

20180112143843404_l.jpg

恆指半日收28,368點,升21點或0.1%。國指升36點或0.3%,報11,185點。

匯控(00005)全年列賬基準除稅前利潤增加16%至199億美元,遜預期。全年純利增21%至242.11億元勝於預期,派第四次中期股息3.6元。

恒生銀行(00011)公布截至去年12月底止全年業績,盈利增長21%,勝預期至242.11億元;全年除稅前溢利按年升20%至284.3億元,勝市場預期的約278億元。恒生派末期息每股3.6元,按年增16%。全年每股派息合共7.5元,按年增2%。每股盈利增加21%,至12.48元。

活躍重磅股表現:
港交所(00388.HK) +5.400 (+2.134%) 沽空 $1.45億; 比率 13.696% 收258.6元,上升2.2%;
平安(02318.HK) +0.850 (+1.093%) 沽空 $7.11億; 比率 30.193% 收78.6元,上升1.1%;
友邦(01299.HK) -0.500 (-0.672%) 沽空 $2.53億; 比率 17.145% 收73.85元,下跌0.7%;
建行(00939.HK) -0.020 (-0.290%) 沽空 $3.88億; 比率 26.293% 收6.87元,下跌0.4%;
匯控(00005.HK) +0.250 (+0.369%) 沽空 $4.49億; 比率 19.739% 收67.95元,上升0.4%;
工行(01398.HK) +0.030 (+0.508%) 沽空 $4.23億; 比率 38.725% 收5.93元,上升0.3%;
騰訊(00700.HK) +1.200 (+0.353%) 沽空 $4.42億; 比率 10.804% 收340.8元,上升0.3%;

異動恆指及國指成份股:
石藥(01093.HK) -0.920 (-6.543%) 沽空 $5.11千萬; 比率 12.517% 收13.12元,下跌6.7%;
國壽(02628.HK) +0.780 (+4.067%) 沽空 $8.16千萬; 比率 9.702% 收19.96元,上升4.1%;
中生製藥(01177.HK) -0.290 (-4.167%) 沽空 $1.72億; 比率 37.994% 收6.68元,下跌4%;
廣發証券(01776.HK) +0.400 (+3.390%) 沽空 $1.79千萬; 比率 8.066% 收12.22元,上升3.6%;
人保(01339.HK) +0.120 (+3.692%) 沽空 $1.34百萬; 比率 1.035% 收3.36元,上升3.4%;
新世界(00017.HK) +0.140 (+1.109%) 沽空 $2.35千萬; 比率 18.336% 收12.76元,上升1.1%,創新高;
領展(00823.HK) +0.800 (+0.917%) 沽空 $4.98千萬; 比率 15.169% 收87.9元,上升0.8%,創新高;

異動綜合中小型股:
現代牧業(01117.HK) +0.090 (+9.091%) 沽空 $11.45萬; 比率 2.450% 收1.09元,上升10.1%;
越秀交通基建(01052.HK) +0.230 (+3.692%) 沽空 $2.22百萬; 比率 21.547% 收6.46元,上升3.7%,創新高;
招金(01818.HK) +0.070 (+0.829%) 沽空 $9.02百萬; 比率 11.209% 收8.51元,上升0.8%,創新高 。

AASTOCKS

延伸閱讀
  • 本星期其中最大的一單新聞,應該是匯豐控股明天(星期五) 在英國會舉行股東會,表決「分拆匯控關注組」發起重組亞洲業務以及穩定派息的議案。小股東關心的是公司表現,股價

    弈秋  2023-05-04