《半日速報》恆指半日收報28,760點 升127點

2019-03-01
 
AAA

b347930475d885a4b20410b4f79cc80c.jpg

恆指半日收28,760點,升127點或0.4%。國指升101點或0.9%,報11,469點。

活躍重磅股表現:
港交所(00388.HK) +3.400 (+1.256%) 沽空 $2.94億; 比率 14.866% 收274元,上升1.3%;
平安(02318.HK) +0.950 (+1.149%) 沽空 $8.69億; 比率 27.886% 收83.6元,上升1.1%;
工行(01398.HK) -0.040 (-0.662%) 沽空 $4.01億; 比率 26.703% 收6元,下跌0.7%;
騰訊(00700.HK) +1.800 (+0.536%) 沽空 $11.22億; 比率 17.718% 收337.4元,上升0.5%;
建行(00939.HK) +0.020 (+0.287%) 沽空 $6.41億; 比率 23.735% 收7元,上升0.3%;
友邦(01299.HK) +0.150 (+0.191%) 沽空 $5.70億; 比率 20.403% 收78.7元,上升0.3%;
匯控(00005.HK) +0.150 (+0.234%) 沽空 $3.28億; 比率 22.686% 收64.2元,上升0.1%;

異動恆指及國指成份股:
財險(02328.HK) +0.370 (+3.936%) 沽空 $6.74千萬; 比率 20.156% 收9.82元,上升4.5%;
廣發証券(01776.HK) +0.580 (+4.381%) 沽空 $3.37千萬; 比率 18.357% 收13.8元,上升4.2%;
聯通(00762.HK) +0.370 (+3.974%) 沽空 $1.92千萬; 比率 3.531% 收9.68元,上升4%;
申洲(02313.HK) +3.700 (+3.776%) 沽空 $1.69千萬; 比率 5.911% 收101.6元,上升3.7%;
HTSC(06886.HK) +0.480 (+3.019%) 沽空 $6.75千萬; 比率 10.864% 收16.4元,上升3.1%;

異動綜合中小型股:
仁天科技(00885.HK) +0.003 (+10.000%) 收0.033元,上升10%;
和記電訊香港(00215.HK) +0.150 (+4.839%) 沽空 $73.62萬; 比率 3.901% 收3.25元,上升4.8%,創新高;
中信國際電訊(01883.HK) +0.120 (+4.110%) 沽空 $3.01百萬; 比率 8.660% 收3.05元,上升4.5%,創新高;
李寧(02331.HK) +0.400 (+3.636%) 沽空 $2.75千萬; 比率 10.643% 收11.4元,上升3.6%,創新高;
嘉里物流(00636.HK) +0.460 (+3.528%) 沽空 $1.79百萬; 比率 12.847% 收13.5元,上升3.5%,創新高;
 

AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15