大摩推薦13隻「高質A股」恆指全日升178點

2019-03-01
 
AAA

20180917140404248_l.jpg

恆指全日收28,812點,升178點或0.6%。國指升139點或1.2%,報11,506點。大市成交額1,087.56億元。

MSCI決定將A股在指數的納入因子由5%提高至20%,將分三階段落實。滙豐預計未來5至10年,超過6000億美元(約4.68萬億港元)的外資將流入A股市場。

摩根士丹利發表報告,A股可繼續看高一線,重申不必對目前A股估值感到緊張,維持「增持」評級,並給出了13隻A股「高質股票」名單,上升空間最少兩成。13隻股份為:

●中國建築(601668),目標價6.3元人民幣
●中國中車(601766),目標價9.6元人民幣
●中航飛機(000768),目標價16.2元人民幣
●大族激光(002008),目標價40.8元人民幣
●金螳螂(002081),目標價10.9元人民幣
●安徽合力(600761),目標價10.3元人民幣
●貴州茅台(600519),目標價737元人民幣
●浙江龍盛(600352),目標價10.8元人民幣
●閏土股份(002440),目標價10.8元人民幣
●史丹利(002588),目標價4.7元人民幣
●恒瑞醫藥(600276),目標價72.3元人民幣
●海格通信(002465),目標價9.7元人民幣
●大秦鐵路(601006),目標價9.0元人民幣

中國鐵塔(00788)  將於下周一(4日)公布去年業績,券商預測中國鐵塔2018年純利料介乎21.63億至30.01億元人民幣,較2017年同期19.43億元,按年增加11.3%至54.5%。中位數為26.35億人民幣,按年增加35.6%。是否派息亦市場焦點之一。

_______________

活躍重磅股表現:
平安(02318.HK) +1.750 (+2.117%) 沽空 $7.95億; 比率 45.085% 收84.25元,上升1.9%;
港交所(00388.HK) +4.400 (+1.626%) 沽空 $4.87千萬; 比率 5.791% 收275.4元,上升1.8%;
友邦(01299.HK) +0.700 (+0.892%) 沽空 $1.89億; 比率 19.809% 收79元,上升0.6%,創新高;
工行(01398.HK) -0.020 (-0.331%) 沽空 $1.72億; 比率 29.401% 收6.03元,下跌0.2%;
建行(00939.HK) +0.010 (+0.143%) 沽空 $1.84億; 比率 25.929% 收6.99元,上升0.1%;
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.76億; 比率 14.983% 收336.2元,上升0.1%;
匯控(00005.HK) +0.100 (+0.156%) 沽空 $1.37億; 比率 27.903% 收64.2元,上升0.1%;

異動恆指及國指成份股:
新華保險(01336.HK) +2.300 (+6.053%) 沽空 $4.00千萬; 比率 13.126% 收40.3元,上升6.1%;
國壽(02628.HK) +1.150 (+5.324%) 沽空 $1.81億; 比率 22.056% 收22.8元,上升5.6%;
吉利(00175.HK) +0.720 (+4.885%) 沽空 $8.70千萬; 比率 23.102% 收15.42元,上升4.6%;
申洲(02313.HK) +4.900 (+5.000%) 沽空 $1.44千萬; 比率 16.053% 收102.5元,上升4.6%;
廣發証券(01776.HK) +0.600 (+4.532%) 沽空 $4.97千萬; 比率 24.074% 收13.84元,上升4.5%;
聯通(00762.HK) +0.430 (+4.619%) 沽空 $3.93千萬; 比率 10.343% 收9.71元,上升4.3%;
HTSC(06886.HK) +0.660 (+4.151%) 沽空 $2.71千萬; 比率 8.932% 收16.58元,上升4.3%;
海通證券(06837.HK) +0.440 (+4.223%) 沽空 $1.05億; 比率 39.390% 收10.86元,上升4.2%;
財險(02328.HK) +0.330 (+3.511%) 沽空 $5.62千萬; 比率 26.919% 收9.73元,上升3.5%;
招行(03968.HK) +1.200 (+3.333%) 沽空 $6.43千萬; 比率 22.321% 收37.25元,上升3.5%;
眾安(06060.HK) +1.000 (+3.390%) 沽空 $7.97百萬; 比率 23.191% 收30.5元,上升3.4%;
長汽(02333.HK) +0.170 (+2.957%) 沽空 $2.15千萬; 比率 25.395% 收5.94元,上升3.3%;
碧桂園(02007.HK) +0.360 (+3.482%) 沽空 $6.32千萬; 比率 36.172% 收10.66元,上升3.1%;
蒙牛(02319.HK) +0.650 (+2.680%) 沽空 $3.18百萬; 比率 3.053% 收25元,上升3.1%;
人保(01339.HK) +0.110 (+3.090%) 沽空 $1.35千萬; 比率 8.734% 收3.67元,上升3.1%;
萬科(02202.HK) +1.000 (+3.356%) 沽空 $1.39千萬; 比率 29.745% 收30.7元,上升3% 。

AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15