《全日速報》恆指全日升43點 東風跌逾4%

2019-03-14
 
AAA


timg (1)_meitu_4.jpg

恆指全日收28,851點,升43點或0.2%。國指升41點或0.4%,報11,447點。大市成交額960.51億元。

內地股市低收逾1%,市場情緒仍然謹慎。上證綜合指數失守3000點,尾市曾跌近2%,低見2968點,收報2990點,跌36點,跌幅1.2%;深證成份指數收報9417點,跌174點,跌幅1.8%,兩市成交額8125億元人民幣,逾200隻股份跌停。創業板指數低收2.6%。

豬肉概念股受壓,益生股份、工邦科技跌一成停板,天康生物跌逾9%,水泥股逆市造好,祁連山、萬年青升一成停板。

另外,證監會對UBS AG及UBS Securities Hong Kong (統稱為UBS)作出譴責,並處以罰款3.75億元,原因是UBS在擔任三宗上市申請的其中一名聯席保薦人時沒有履行其應盡的責任。該三宗上市申請分別為中國森林控股、天合化工及另外一家公司(該另一宗上市申請)。

活躍重磅股表現:
平安(02318.HK) +1.350 (+1.607%) 沽空 $4.88億; 比率 26.539% 收85.35元,上升1.6%;
港交所(00388.HK) -3.200 (-1.162%) 沽空 $6.65千萬; 比率 12.990% 收272.4元,下跌1.1%;
建行(00939.HK) -0.040 (-0.571%) 沽空 $1.70億; 比率 28.093% 收6.97元,下跌0.4%;
匯控(00005.HK) +0.150 (+0.233%) 沽空 $1.06億; 比率 27.400% 收64.65元,上升0.4%;
騰訊(00700.HK) -0.800 (-0.223%) 沽空 $6.41億; 比率 33.257% 收357.6元,下跌0.2%;
友邦(01299.HK) +0.050 (+0.064%) 沽空 $1.15億; 比率 23.395% 收78.75元,上升0.1%;
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.63千萬; 比率 23.897% 收5.97元,無升跌;

異動恆指及國指成份股:
東風(00489.HK) -0.390 (-4.615%) 沽空 $7.35百萬; 比率 29.157% 收8.06元,下跌4.6%;
中燃(00384.HK) +1.100 (+4.000%) 沽空 $1.39千萬; 比率 16.446% 收28.55元,上升3.8%;
國航(00753.HK) +0.300 (+3.807%) 沽空 $5.84百萬; 比率 6.714% 收8.18元,上升3.8%;
中海油(00883.HK) +0.500 (+3.771%) 沽空 $1.07億; 比率 22.027% 收13.76元,上升3.8%;
聯通(00762.HK) +0.320 (+3.323%) 沽空 $6.93千萬; 比率 9.714% 收9.95元,上升3.3%;
舜宇(02382.HK) -3.150 (-3.332%) 沽空 $7.24千萬; 比率 33.263% 收91.45元,下跌3.3%;
瑞聲(02018.HK) -1.500 (-3.209%) 沽空 $5.64千萬; 比率 22.329% 收45.25元,下跌3.2%;
申洲(02313.HK) +3.300 (+3.207%) 沽空 $8.18百萬; 比率 10.085% 收106.2元,上升3.2%,創新高;
港鐵(00066.HK) +0.750 (+1.597%) 沽空 $9.30百萬; 比率 12.508% 收47.7元,上升1.6%,創新高;
中移動(00941.HK) +1.100 (+1.303%) 沽空 $6.12千萬; 比率 12.643% 收85.5元,上升1.3%,創新高;
煤氣(00003.HK) +0.020 (+0.109%) 沽空 $8.36百萬; 比率 11.585% 收18.3元,上升0.1%,創新高。

 

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15