港股午評:恆指半日轉升為跌收報27400點 美團首日升逾5%

2018-09-20
 
AAA

恆指承過去兩連漲勢,今早高開198點或0.7%,進一步見27628點無以為繼,掉頭輾轉回落失守20天線(27407點),中午收報27400點,跌6點。港股半日沽空金額50.5億元,佔可沽空股份成交324.5億元之15.6%。上日為18.5%。

總成交額受美團(03690)首日上市帶動已達430億元,而美團首日掛牌中午收報72.85元,高上市價升5.58%。

0ac465fc-776b-4404-816c-72d10b11825c.jpg

活躍重磅股表現:

騰訊 (00700.HK) +1.600 (升0.498%) 沽空 $2.06億; 比率 3.077% 收323.2元;

港交所 (00388.HK) +0.400 (升0.178%) 沽空 $1.98億; 比率 13.542% 收224.8元;

友邦 (01299.HK) -0.750 (跌1.141%) 沽空 $3.03億; 比率 30.235% 收65元;

匯控 (00005.HK) +0.450 (升0.662%) 沽空 $8.84億; 比率 56.339% 收68.4元;

工行 (01398.HK) +0.040 (升0.722%) 沽空 $2.57億; 比率 18.237% 收5.58元;

建行 (00939.HK) +0.010 (升0.15%) 沽空 $5.67億; 比率 32.529% 收6.66元;

平安 (02318.HK) +0.600 (升0.778%) 沽空 $18.63億; 比率 30.593% 收77.75元。

異動成份股:

中國聯通(00762.HK) +0.120 (升1.275%) 收9.53元

中國人壽(02628.HK) +0.120 (升0.694%) 收17.4元

中國生物製藥(01177.HK) -0.160 (跌2.130%) 收7.35元

碧桂園(02007.HK) -0.160 (跌1.441%) 收10.94元

長實集團(01113.HK) -0.650 (跌1.066% ) 收60.35元。

 

延伸閱讀