《半日速報》恆指半日收報26,345點 跌226點 銀娛跌逾5%

2018-10-08
 
AAA

mfile_1385575_1_L_20_午評.jpg

恆指半日收26,345點,跌226點或0.9%。國指跌84點或0.8%,報10,446點。

基於今次內地再進行定向降準,德銀挑選十隻潛在受惠內地定向降準股份名單,包括郵儲銀行(01658.HK) +0.020 (+0.424%) 沽空 $1.72千萬; 比率 34.943% 、中信銀行(00998.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.28千萬; 比率 19.988% 、招商銀行(03968.HK) -0.100 (-0.333%) 沽空 $1.02億; 比率 31.036% 、融創中國(01918.HK) -1.050 (-4.497%) 沽空 $8.15千萬; 比率 32.675% 、新城發展控股(01030.HK) -0.170 (-3.556%) 沽空 $2.25千萬; 比率 50.384% 、中國建築(03311.HK) +0.030 (+0.365%) 沽空 $8.28百萬; 比率 27.465% 、中車時代電氣(03898.HK) +0.150 (+0.343%) 沽空 $4.81百萬; 比率 5.220% 、中國建材(03323.HK) -0.230 (-3.438%) 沽空 $2.76千萬; 比率 18.820% 、北控水務(00371.HK) -0.080 (-1.961%) 沽空 $5.50百萬; 比率 19.999% 、國電南瑞(600406.SH)。

活躍重磅股表現:
平安 (02318.HK) -1.150 (-1.503%) 沽空 $5.76億; 比率 19.308% 收75.35元,下跌1.5%;
港交所 (00388.HK) -2.200 (-1.029%) 沽空 $1.26億; 比率 15.294% 收211.6元,下跌1%;
騰訊 (00700.HK) -3.000 (-0.984%) 沽空 $3.91億; 比率 6.004% 收302元,下跌1%;
建行 (00939.HK) -0.050 (-0.784%) 沽空 $4.86億; 比率 23.498% 收6.33元,下跌0.8%;
友邦 (01299.HK) +0.300 (+0.471%) 沽空 $2.54億; 比率 14.823% 收64.05元,上升0.5%;
工行 (01398.HK) -0.020 (-0.375%) 沽空 $3.06億; 比率 26.101% 收5.32元,下跌0.4%;
匯控 (00005.HK) +0.050 (+0.073%) 沽空 $1.90億; 比率 17.179% 收68.5元,上升0.1%;

異動成份股:
銀娛 (00027.HK) -2.700 (-5.573%) 沽空 $1.98億; 比率 37.369% 收45.75元,下跌5.6%;
碧桂園 (02007.HK) -0.470 (-4.845%) 沽空 $6.80千萬; 比率 21.145% 收9.23元,下跌4.8%;
舜宇 (02382.HK) -3.750 (-4.579%) 沽空 $7.62千萬; 比率 13.027% 收78.15元,下跌4.6%;
中石化 (00386.HK) -0.300 (-4.115%) 沽空 $1.05億; 比率 12.561% 收6.99元,下跌4.1%;
中生製藥 (01177.HK) -0.250 (-3.693%) 沽空 $1.89千萬; 比率 6.199% 收6.52元,下跌3.7%;
蒙牛 (02319.HK) -0.800 (-3.313%) 沽空 $4.24千萬; 比率 17.607% 收23.35元,下跌3.3%;
萬洲 (00288.HK) -0.190 (-3.204%) 沽空 $8.10千萬; 比率 27.542% 收5.74元,下跌3.2% 

澳獅環球(01540.HK)暗盤高開報1.1元,最多飆升43%高見1.43元遇阻,掉頭最多「潛水」7%低見0.93元,收0.98元,「潛水」2%;該股首掛低開報0.97元,最多挫10%至0.9元獲承接,掉頭回升高見1.05元,半日收1.01元,較上市價1元,反覆高1%,半日成交6,862萬股,涉資6,911萬元。
 

 

延伸閱讀