《全日速報》恆指升271點 比亞迪升逾8% 中鐵創新高

2018-09-14
 
AAA

mfile_1390350_1_L_20180410105352.jpg

中美貿易緊張局勢略為緩和,港股今日繼續回升,重上十天平均線。恒指高開215點,重上10天線(約27055點)之上,開市後升幅一度收窄至12點,低見27027,及後發力,港股下午二時半後升幅突然擴大,恒指升穿上午高位,最高升325點報27340。

恆指全日收27286點,升271點或1.0%。國指升72點或0.7%,報10575點。大市成交額868.90億元。

內地股市偏軟,滬指收市跌0.18%報2681點;深成指跌0.61%。內地今早公布8月份工業增加值符合市場預期,零售高於預期,而固定資產投資則遜預期。

活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) +6.200 (+1.915%) 沽空 $1.62億; 比率 3.534% 收330元,上升1.9%;
港交所 (00388.HK) +3.000 (+1.376%) 沽空 $6.06千萬; 比率 8.024% 收221元,上升1.4%;
平安 (02318.HK) +0.950 (+1.280%) 沽空 $4.14億; 比率 32.714% 收75.15元,上升1.3%;
友邦 (01299.HK) +0.800 (+1.250%) 沽空 $9.80千萬; 比率 24.177% 收64.8元,上升1.3%;
建行 (00939.HK) +0.050 (+0.762%) 沽空 $1.99億; 比率 24.562% 收6.61元,上升0.8%;
匯控 (00005.HK) +0.350 (+0.518%) 沽空 $1.49億; 比率 27.029% 收67.9元,上升0.5%;
工行 (01398.HK) -0.010 (-0.182%) 沽空 $1.12億; 比率 17.176% 收5.49元,下跌0.2%;

異動成份股:
比亞迪 (01211.HK) +3.700 (+8.150%) 沽空 $6.15千萬; 比率 19.673% 收49.1元,上升8.1%;
廣汽 (02238.HK) +0.550 (+7.586%) 沽空 $1.26千萬; 比率 7.625% 收7.8元,上升7.6%;
瑞聲 (02018.HK) +4.300 (+5.506%) 沽空 $4.31千萬; 比率 16.750% 收82.4元,上升5.5%;
東風 (00489.HK) +0.380 (+5.026%) 沽空 $3.23百萬; 比率 6.178% 收7.94元,上升5%;
國藥 (01099.HK) +1.600 (+4.420%) 沽空 $2.55千萬; 比率 16.766% 收37.8元,上升4.4%;
金沙 (01928.HK) +1.400 (+4.142%) 沽空 $1.31億; 比率 34.593% 收35.2元,上升4.1%;
銀娛 (00027.HK) +1.850 (+3.854%) 沽空 $5.06千萬; 比率 8.182% 收49.85元,上升3.9%;
蒙牛 (02319.HK) +0.750 (+3.394%) 沽空 $1.27千萬; 比率 11.628% 收22.85元,上升3.4%;
舜宇 (02382.HK) +3.000 (+3.226%) 沽空 $3.84千萬; 比率 16.087% 收96元,上升3.2%;
聯通 (00762.HK) +0.280 (+3.037%) 沽空 $1.53千萬; 比率 12.100% 收9.5元,上升3%;
長實集團 (01113.HK) +1.750 (+3.033%) 沽空 $3.85千萬; 比率 21.530% 收59.45元,上升3%;
中鐵 (00390.HK) +0.040 (+0.568%) 沽空 $4.13百萬; 比率 6.265% 收7.08元,上升0.6%,創新高;

 


 

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15