港股午評: 港股挫逾460點失守27000點 騰訊跌逾3%

2018-09-17
 
AAA

mfile_1385575_1_L_20180313132540_副本.jpg

港股今日早低開256點或0.9%,跌幅持續擴大,最低見26784,現造26,797,急吐489點或1.8%,成交額158億元。

藍籌股無一倖免,跌幅普遍逾1%-2%;內需股萬洲(00288) 、蒙牛(02319) 、神華(01088) 、中生製藥(01177) 、石藥(01093) 、濠賭股銀娛(00027) 、吉利(00175) 、瑞聲(2018)及舜宇(02382) 更挫逾3%-5.5%,後兩者沽壓最大,分別報78.25及90.65元,挫5%及5.6%,結束三連彈。此外,連日回購的重磅股騰訊(00700) 扭三連彈,最低見319元,現造319.6,回吐3.2%。

活躍重磅股表現

騰訊 (00700.HK) -11.000 (-3.333%) 沽空 $3.71億; 比率 4.258% 收319.8元,下跌3.1%;
港交所 (00388.HK) -3.800 (-1.719%) 沽空 $1.15億; 比率 9.085% 收217.2元,下跌1.7%;
建行 (00939.HK) -0.100 (-1.513%) 沽空 $4.32億; 比率 23.410% 收6.51元,下跌1.5%;
工行 (01398.HK) -0.080 (-1.457%) 沽空 $1.97億; 比率 13.749% 收5.41元,下跌1.5%;
平安 (02318.HK) -0.900 (-1.198%) 沽空 $8.90億; 比率 28.435% 收74.2元,下跌1.3%;
友邦 (01299.HK) -0.850 (-1.312%) 沽空 $2.36億; 比率 26.703% 收64.05元,下跌1.2%;
匯控 (00005.HK) -0.400 (-0.589%) 沽空 $3.56億; 比率 26.315% 收67.5元,下跌0.6%;

異動成份股:
瑞聲 (02018.HK) -4.950 (-6.007%) 沽空 $1.05億; 比率 19.724% 收77.6元,下跌5.8%;
舜宇 (02382.HK) -4.600 (-4.792%) 沽空 $1.04億; 比率 20.197% 收91.5元,下跌4.7%;
石藥 (01093.HK) -0.760 (-4.513%) 沽空 $7.50千萬; 比率 7.039% 收16.1元,下跌4.4%;
中生製藥 (01177.HK) -0.330 (-4.441%) 沽空 $5.96千萬; 比率 7.167% 收7.13元,下跌4%;
吉利 (00175.HK) -0.640 (-4.183%) 沽空 $7.71千萬; 比率 9.044% 收14.7元,下跌3.9%;
華能 (00902.HK) -0.180 (-3.536%) 沽空 $2.67千萬; 比率 12.377% 收4.9元,下跌3.7%;
中燃 (00384.HK) -0.950 (-3.893%) 沽空 $1.23千萬; 比率 9.093% 收23.5元,下跌3.7%;
神華 (01088.HK) -0.540 (-3.188%) 沽空 $3.99千萬; 比率 14.104% 收16.38元,下跌3.3%;
眾安 (06060.HK) -1.100 (-3.432%) 沽空 $3.60百萬; 比率 11.425% 收31元,下跌3.3%;
蒙牛 (02319.HK) -0.700 (-3.063%) 沽空 $5.90千萬; 比率 26.110% 收22.15元,下跌3.1%;


 

延伸閱讀