港股午評:恆指半日收報27886點 升171點 中海油升逾4% 中海油創新高

2018-09-28
 
AAA

20180126133719348_l_副本.jpg

恆指半日收27886點,升171點或0.6%。國指升123點或1.1%,報11,062點。

活躍重磅股表現:
平安 (02318.HK) +1.100 (+1.395%) 沽空 $8.20億; 比率 29.934% 收79.95元,上升1.4%;
友邦 (01299.HK) +0.900 (+1.304%) 沽空 $5.31億; 比率 32.035% 收69.9元,上升1.3%;
工行 (01398.HK) +0.060 (+1.053%) 沽空 $1.41億; 比率 14.653% 收5.76元,上升1.1%;
建行 (00939.HK) +0.070 (+1.031%) 沽空 $4.39億; 比率 22.027% 收6.86元,上升1%;
騰訊 (00700.HK) -2.200 (-0.676%) 沽空 $13.22億; 比率 20.361% 收323.2元,下跌0.7%;
港交所 (00388.HK) -1.400 (-0.619%) 沽空 $2.32億; 比率 25.423% 收224.8元,下跌0.6%;
匯控 (00005.HK) +0.400 (+0.576%) 沽空 $7.63千萬; 比率 12.017% 收69.8元,上升0.6%;

異動成份股:
中海油 (00883.HK) +0.640 (+4.284%) 沽空 $2.60億; 比率 22.848% 收15.58元,上升4.3%,創新高;
中燃 (00384.HK) -0.750 (-3.297%) 沽空 $4.76千萬; 比率 26.390% 收22元,下跌3.3%;
碧桂園 (02007.HK) -0.340 (-3.263%) 沽空 $1.48億; 比率 39.810% 收10.08元,下跌3.3%;
郵儲銀行 (01658.HK) +0.150 (+3.138%) 沽空 $7.54百萬; 比率 15.430% 收4.93元,上升3.1%。

資料提供:AASTOCKS


 

延伸閱讀