《全日速報》恆指跌353點 騰訊跌逾3%

2018-09-17
 
AAA

shutterstock_307592909.jpg

恆指全日收26932點,跌353點或1.3%。國指跌113點或1.1%,報10462點。大市成交額644.48億元。

活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) -10.200 (-3.091%) 沽空 $2.35億; 比率 7.267% 收319.2元,下跌3.3%;
建行 (00939.HK) -0.100 (-1.513%) 沽空 $1.78億; 比率 34.342% 收6.51元,下跌1.5%;
港交所 (00388.HK) -3.600 (-1.629%) 沽空 $6.12千萬; 比率 20.572% 收217.8元,下跌1.4%;
工行 (01398.HK) -0.060 (-1.093%) 沽空 $8.12千萬; 比率 24.751% 收5.42元,下跌1.3%;
平安 (02318.HK) -0.450 (-0.599%) 沽空 $2.62億; 比率 33.931% 收74.55元,下跌0.8%;
友邦 (01299.HK) -0.650 (-1.003%) 沽空 $1.60億; 比率 38.320% 收64.35元,下跌0.7%;
匯控 (00005.HK) -0.200 (-0.295%) 沽空 $1.18億; 比率 32.089% 收67.55元,下跌0.5%;

異動成份股:
瑞聲 (02018.HK) -4.850 (-5.886%) 沽空 $3.60千萬; 比率 22.901% 收77.55元,下跌5.9%;
舜宇 (02382.HK) -4.950 (-5.156%) 沽空 $4.39千萬; 比率 17.955% 收90.95元,下跌5.3%;
石藥 (01093.HK) -0.740 (-4.394%) 沽空 $3.43千萬; 比率 12.228% 收16.14元,下跌4.2%;
中生製藥 (01177.HK) -0.310 (-4.172%) 沽空 $2.69千萬; 比率 12.432% 收7.13元,下跌4%;
吉利 (00175.HK) -0.600 (-3.922%) 沽空 $4.90千萬; 比率 13.757% 收14.72元,下跌3.8%;
中燃 (00384.HK) -0.850 (-3.484%) 沽空 $4.10百萬; 比率 5.039% 收23.55元,下跌3.5%;


港鐵(00066) 何文田站物業發展項目第二期今(17日)如期下午2時截收意向書,現場所見,截至下午2時,至少有14個財團遞交意向書,包括:嘉里建設(00683) 、會德豐(00020) 、華懋、龍湖集團(00960) 、南豐、中國海外(00688) 、麗新發展(00488) 、中信泰富、爪哇控股(00251) 、帝國集團、莊士機構(00367) 、英皇國際(00163)。

WAC Holdings(08619.HK)首日掛牌,股價開報0.355元,最低見0.335,午後最多飆升3.25倍,高見0.85元,全日收0.69元,較上市價0.2元,高49仙或2.45倍,成交1.137億股,涉資5959萬元。不計手續費,每手10,000股,賬面賺4900元。

 (資料提供:AASTOCKS)

 

 

 

 


 

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15