港股午評:恆指半日收報26732點 跌200點 吉利跌逾6% 粵投、中鐵創新高

2018-09-18
 
AAA

mfile_1385575_1_L_20180313132540_副本.jpg

恆指半日收26,732點,跌200點或0.7%。國指跌30點或0.3%,報10431點。

活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) -6.600 (-2.068%) 沽空 $7.31億; 比率 12.080% 收312.4元,下跌2.1%;
港交所 (00388.HK) -1.600 (-0.735%) 沽空 $1.33億; 比率 16.255% 收216.2元,下跌0.7%;
友邦 (01299.HK) -0.350 (-0.544%) 沽空 $3.42億; 比率 42.674% 收63.95元,下跌0.6%;
匯控 (00005.HK) -0.450 (-0.666%) 沽空 $2.65億; 比率 32.577% 收67.15元,下跌0.6%;
工行 (01398.HK) -0.040 (-0.738%) 沽空 $1.94億; 比率 20.623% 收5.39元,下跌0.6%;
建行 (00939.HK) -0.030 (-0.461%) 沽空 $3.59億; 比率 33.579% 收6.48元,下跌0.5%;
平安 (02318.HK) +0.050 (+0.067%) 沽空 $5.56億; 比率 32.589% 收74.55元,無升跌;

異動成份股:
吉利 (00175.HK) -0.920 (-6.250%) 沽空 $8.93千萬; 比率 15.022% 收13.8元,下跌6.3%;
粵投 (00270.HK) +0.780 (+5.812%) 沽空 $4.15百萬; 比率 6.694% 收14.22元,上升6%,創新高;
中鐵 (00390.HK) +0.250 (+3.608%) 沽空 $4.30千萬; 比率 38.347% 收7.18元,上升3.6%,創新高;
舜宇 (02382.HK) -2.850 (-3.134%) 沽空 $8.25千萬; 比率 18.104% 收88.05元,下跌3.2%;
申洲 (02313.HK) -2.750 (-2.971%) 沽空 $3.13千萬; 比率 16.594% 收89.65元,下跌3.1%;

延伸閱讀