港股午評:恆指升451點 中石油升逾5%

2018-09-26
 
AAA

20180126133719348_l_副本.jpg
恆指半日收27,950點,升451點或1.6%。國指升244點或2.3%,報11,071點。

花旗發表報告指,多個跡象顯示本港銀行最早於今個星期上調最優惠利率,包括一個月拆息過去一周升45點子至2.15厘、港匯上周五(21日)兌美元急升0.6%,及以匯豐為首的香港銀行開始上調定存利率等。金管局總裁陳德霖及財政司司長陳茂波亦指銀行上調最優惠利率的機會極大。

該行相信,美國聯儲局本周加息將為銀行上調最優惠利率的契機,預計年底前本港銀行將上調最優惠利率25個點子。至於會否有多於一次上調,則視乎拆息走勢及首次加息後樓市反應,惟以基本情境估算,相信下一次加息很可能是明年3月。

MSCI明晟表示,將會就進一步提高A股在MSCI指數中權重展開諮詢,建議將A股納入因子由目前的5%提升至20%,明年分兩階段實施,並預計明年2月28日或之前公布諮詢結果。

MSCI又建議由明年5月半年度指數評審開始,將深圳證券交易所創業板市場加入符合MSCI指數條件的證券交易所名單;另外,作為2020年5月半年度指數評審的一部分,將A股以20%的納入因子一步納入MSCI中國指數。

活躍重磅股表現:
工行 (01398.HK) +0.130 (+2.305%) 沽空 $2.16億; 比率 20.263% 收5.79元,上升2.7%;
建行 (00939.HK) +0.140 (+2.065%) 沽空 $4.20億; 比率 26.699% 收6.93元,上升2.2%;
港交所 (00388.HK) +4.600 (+2.054%) 沽空 $2.01億; 比率 27.225% 收228.8元,上升2.1%;
平安 (02318.HK) +1.400 (+1.785%) 沽空 $6.34億; 比率 23.813% 收79.95元,上升1.9%;
匯控 (00005.HK) +1.150 (+1.668%) 沽空 $1.73億; 比率 20.112% 收70.1元,上升1.7%;
友邦 (01299.HK) +0.950 (+1.420%) 沽空 $4.61億; 比率 26.029% 收67.9元,上升1.5%;
騰訊 (00700.HK) +3.000 (+0.915%) 沽空 $6.30億; 比率 10.333% 收331元,上升1%;

異動成份股:
中石油 (00857.HK) +0.310 (+5.184%) 沽空 $1.26億; 比率 18.008% 收6.28元,上升5%;
石藥 (01093.HK) +0.700 (+4.202%) 沽空 $4.07千萬; 比率 11.761% 收17.36元,上升4.2%;
太保 (02601.HK) +1.200 (+4.152%) 沽空 $4.89千萬; 比率 21.751% 收30.1元,上升4.2%;
中海油 (00883.HK) +0.600 (+4.219%) 沽空 $2.67億; 比率 30.576% 收14.8元,上升4.1%;
新華保險 (01336.HK) +1.500 (+4.104%) 沽空 $1.69千萬; 比率 10.508% 收38元,上升4%;
財險 (02328.HK) +0.340 (+3.868%) 沽空 $1.74千萬; 比率 12.834% 收9.12元,上升3.8%;
招行 (03968.HK) +1.150 (+3.704%) 沽空 $1.11億; 比率 25.970% 收32.2元,上升3.7%;
海通證券 (06837.HK) +0.270 (+3.689%) 沽空 $1.86千萬; 比率 21.023% 收7.58元,上升3.6%;
領展 (00823.HK) +2.450 (+3.324%) 沽空 $3.19千萬; 比率 11.027% 收76.2元,上升3.4%;
神華 (01088.HK) +0.580 (+3.226%) 沽空 $4.00千萬; 比率 18.074% 收18.56元,上升3.2%;
中石化 (00386.HK) +0.230 (+3.042%) 沽空 $1.84億; 比率 25.686% 收7.8元,上升3.2%;
萬洲 (00288.HK) +0.180 (+3.279%) 沽空 $7.66百萬; 比率 2.524% 收5.66元,上升3.1%;
中信証券 (06030.HK) +0.420 (+3.061%) 沽空 $3.56千萬; 比率 28.265% 收14.14元,上升3.1%;
蒙牛 (02319.HK) +0.750 (+3.030%) 沽空 $1.22億; 比率 40.126% 收25.5元,上升3%。

 

延伸閱讀