《半日速報》恆指半日收報26,311點 升109點 廣汽升逾4%

2018-10-09
 
AAA

shutterstock_1027544047_副本.jpg

恆指半日收26,311點,升109點或0.4%。國指升90點或0.9%,報10,483點。

活躍重磅股表現:
工行 (01398.HK) +0.050 (+0.947%) 沽空 $3.84億; 比率 23.105% 收5.33元,上升0.9%;
建行 (00939.HK) +0.050 (+0.797%) 沽空 $5.94億; 比率 19.418% 收6.32元,上升0.8%;
友邦 (01299.HK) -0.350 (-0.551%) 沽空 $2.68億; 比率 19.833% 收63.2元,下跌0.6%;
騰訊 (00700.HK) -1.200 (-0.401%) 沽空 $3.08億; 比率 4.590% 收297.8元,下跌0.4%;
匯控 (00005.HK) -0.250 (-0.367%) 沽空 $4.24億; 比率 33.563% 收67.8元,下跌0.4%;
平安 (02318.HK) +0.250 (+0.334%) 沽空 $5.84億; 比率 14.216% 收75元,上升0.3%;
港交所 (00388.HK) -0.200 (-0.095%) 沽空 $2.06億; 比率 22.965% 收210.4元,下跌0.1%;

異動成份股:
廣汽 (02238.HK) +0.380 (+4.993%) 沽空 $1.77千萬; 比率 8.462% 收7.99元,上升5%;
神華 (01088.HK) +0.780 (+4.535%) 沽空 $3.34千萬; 比率 9.602% 收17.98元,上升4.5%;
中國華融 (02799.HK) +0.060 (+4.412%) 沽空 $2.38千萬; 比率 28.782% 收1.42元,上升4.4%;
中海油 (00883.HK) +0.560 (+3.889%) 沽空 $2.13億; 比率 8.967% 收14.96元,上升3.9%;
九龍倉置業 (01997.HK) +1.800 (+3.455%) 沽空 $3.87千萬; 比率 24.447% 收53.9元,上升3.5%;
吉利 (00175.HK) -0.480 (-3.395%) 沽空 $1.18億; 比率 17.550% 收13.66元,下跌3.4%。

 

 

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15