《半日速報》恆指半日收報25,424點 跌37點 中燃升逾4%

2018-10-18
 
AAA

20180112143843404_l.jpg

恆指半日收25,424點,跌37點或0.1%。國指跌74點或0.7%,報10,123點。

活躍重磅股表現:
港交所 (00388.HK) +3.600 (+1.802%) 沽空 $2.37億; 比率 38.859% 收203.4元,上升1.8%;
平安 (02318.HK) -0.900 (-1.228%) 沽空 $3.25億; 比率 14.103% 收72.4元,下跌1.2%;
騰訊 (00700.HK) -3.000 (-1.066%) 沽空 $11.80億; 比率 16.868% 收278.4元,下跌1.1%;
友邦 (01299.HK) +0.500 (+0.814%) 沽空 $5.03億; 比率 33.844% 收61.95元,上升0.8%;
匯控 (00005.HK) -0.450 (-0.694%) 沽空 $5.25億; 比率 43.746% 收64.35元,下跌0.7%;
工行 (01398.HK) -0.020 (-0.386%) 沽空 $2.28億; 比率 26.157% 收5.16元,下跌0.4%;
建行 (00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.33億; 比率 28.477% 收6.09元,無升跌;

異動成份股:
中燃 (00384.HK) +1.000 (+4.608%) 沽空 $1.67千萬; 比率 16.186% 收22.7元,上升4.6%;
長汽 (02333.HK) -0.170 (-3.696%) 沽空 $3.72千萬; 比率 32.467% 收4.43元,下跌3.7%;
中石化 (00386.HK) -0.250 (-3.682%) 沽空 $8.42千萬; 比率 17.075% 收6.54元,下跌3.7%;
人保 (01339.HK) +0.130 (+3.562%) 沽空 $6.39千萬; 比率 20.089% 收3.78元,上升3.6%;
東風 (00489.HK) -0.240 (-3.221%) 沽空 $1.94千萬; 比率 26.729% 收7.21元,下跌3.2%;
中交 (01800.HK) -0.240 (-3.101%) 沽空 $6.44百萬; 比率 6.782% 收7.5元,下跌3.1%。

資料提供:AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15