《半日速報》恆指跌455點 騰訊跌逾3%

2018-10-25
 
AAA

20180917140404170_l.jpg

恆指半日收24,794點,跌455點或1.8%。國指跌175點或1.7%,報10,051點。

市場憂慮全球經濟前景,隔晚道指大跌逾六百點,納指急瀉4.4%,創2011年8月以來最大單日跌幅,並創五個多月新低。港股今早裂口急跌,創近一年半新低。

恒指低開483點報24766,10時正左右跌勢轉急,最多急插595點,低見24653,創近18個月新低。之後喘順,11時半後恒指跌幅一度收窄至394點,見24855點半日高位。恒指中午報24794,跌455點或1.8%。大市半日成交額達571.33億元。

國企指數曾再跌穿一萬點關,低見9958點,中午報10051點,插175點或1.7%。

活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) -8.400 (-3.046%) 沽空 $10.05億; 比率 13.715% 收267.2元,下跌3.1%;
友邦 (01299.HK) -1.700 (-2.801%) 沽空 $2.92億; 比率 15.773% 收59元,下跌2.8%;
平安 (02318.HK) -1.350 (-1.779%) 沽空 $6.36億; 比率 23.604% 收74.55元,下跌1.8%;
匯控 (00005.HK) -0.950 (-1.542%) 沽空 $11.01億; 比率 50.313% 收60.65元,下跌1.5%;
建行 (00939.HK) -0.080 (-1.286%) 沽空 $6.17億; 比率 22.721% 收6.14元,下跌1.3%;
工行 (01398.HK) -0.060 (-1.134%) 沽空 $3.93億; 比率 28.622% 收5.23元,下跌1.1%;
港交所 (00388.HK) -1.600 (-0.758%) 沽空 $3.68億; 比率 33.213% 收209.4元,下跌0.8%;

異動成份股:
舜宇 (02382.HK) -5.950 (-7.580%) 沽空 $4.20億; 比率 29.582% 收72.55元,下跌7.6%;
瑞聲 (02018.HK) -3.950 (-6.196%) 沽空 $1.22億; 比率 21.354% 收59.8元,下跌6.2%;
海螺水泥 (00914.HK) -2.100 (-5.296%) 沽空 $1.66億; 比率 21.099% 收37.55元,下跌5.3%;
國航 (00753.HK) -0.270 (-4.147%) 沽空 $2.41千萬; 比率 18.169% 收6.24元,下跌4.1%;
碧桂園 (02007.HK) +0.320 (+4.000%) 沽空 $8.37千萬; 比率 29.008% 收8.33元,上升4.1%;
中石油 (00857.HK) -0.230 (-3.959%) 沽空 $1.97億; 比率 23.625% 收5.58元,下跌4%;
金沙 (01928.HK) -1.300 (-3.939%) 沽空 $1.47億; 比率 29.329% 收31.7元,下跌3.9%;
海通證券 (06837.HK) +0.290 (+3.882%) 沽空 $5.48千萬; 比率 18.771% 收7.76元,上升3.9%;
吉利 (00175.HK) -0.600 (-4.110%) 沽空 $1.63億; 比率 28.476% 收14.06元,下跌3.7%;
中海油 (00883.HK) -0.500 (-3.682%) 沽空 $2.99億; 比率 18.563% 收13.1元,下跌3.5%;
中石化 (00386.HK) -0.210 (-3.261%) 沽空 $1.79億; 比率 21.060% 收6.23元,下跌3.3%;
申洲 (02313.HK) -2.750 (-3.159%) 沽空 $5.52千萬; 比率 35.941% 收84.3元,下跌3.2%;
中銀 (02388.HK) -1.000 (-3.035%) 沽空 $6.54千萬; 比率 23.504% 收31.95元,下跌3%。

資料提供:AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15