《半日速報》恆指半日升70點 中生製藥跌逾11% 領展創新高

2018-12-07
 
AAA

20180112143843404_l.jpg

恆指半日收26,226點,升70點或0.3%。國指跌6點或0.1%,報10,474點。

內地藥物將大幅降價,醫藥股連日被洗倉。中國生物制藥(01177)曾瀉近13%,低見5.09港元;暫維持逾1成跌幅。石藥集團(01093)曾跌12.5%,低見12.08元,暫跌幅收窄至6%。另外,綠葉制藥(02186)跌逾6%;國藥控股(01099)跌5%;威高股份(1066)跌近半成。三生制藥(01530)、藥明生物(02269)、覆星醫藥(02196)及康哲藥業(00867)跌3%至4%。

活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) +8.600 (+2.827%) 沽空 $9.08億; 比率 9.370% 收313.2元,上升3%;
匯控 (00005.HK) -0.650 (-1.001%) 沽空 $6.61億; 比率 34.631% 收64.25元,下跌1.1%;
平安 (02318.HK) -0.750 (-0.987%) 沽空 $8.25億; 比率 25.265% 收75.35元,下跌0.9%;
建行 (00939.HK) +0.020 (+0.307%) 沽空 $5.25億; 比率 25.418% 收6.54元,上升0.3%;
友邦 (01299.HK) +0.100 (+0.158%) 沽空 $3.10億; 比率 23.402% 收63.3元,上升0.2%;
港交所 (00388.HK) +0.200 (+0.087%) 沽空 $2.22億; 比率 17.187% 收231元,無升跌;

異動成份股:
中生製藥 (01177.HK) -0.630 (-10.788%) 沽空 $3.85億; 比率 23.770% 收5.19元,下跌11.1%;
國藥 (01099.HK) -2.000 (-5.457%) 沽空 $1.75千萬; 比率 10.372% 收34.7元,下跌5.3%;
石藥 (01093.HK) -0.700 (-5.065%) 沽空 $3.62億; 比率 22.542% 收13.14元,下跌4.9%;
恆隆地產 (00101.HK) +0.540 (+3.529%) 沽空 $9.21百萬; 比率 12.717% 收15.82元,上升3.4%;
中國銀河 (06881.HK) -0.130 (-3.148%) 沽空 $1.71千萬; 比率 15.994% 收3.99元,下跌3.4%;
中信股份 (00267.HK) +0.380 (+3.021%) 沽空 $4.31千萬; 比率 28.535% 收12.96元,上升3%;
領展 (00823.HK) +1.450 (+1.877%) 沽空 $1.21億; 比率 24.841% 收78.7元,上升1.9%,創新高 。

 

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15