《半日速報》恆指跌364點 眾安跌逾5%

2018-12-14
 
AAA

20180301182030162_l_副本2.jpg

恆指半日收26,159點,跌364點或1.4%。國指跌154點或1.5%,報10,402點。

國家統計局發言人毛盛勇介紹2018年11月份國民經濟運行情況時表示,11月消費增速回落的主要原因是汽車消費回落比較明顯,及汽油、柴油價格下調,石油類銷售放緩所影響。兩個方面的因素結合起來,對11月份社會消費品零售總額增速的下拉影響超過0.7個百分點。

內媒報道,中國汽車工業協會正式發布關於明年中國汽車市場的相關預測數據顯示,明年中國汽車市場將停止增長,預計2019年全年汽車銷量為2,800萬輛,與2018年持平,即零增長。

活躍重磅股表現:
騰訊 (00700.HK) -7.400 (-2.323%) 沽空 $3.52億; 比率 7.815% 收311.6元,下跌2.2%;
建行 (00939.HK) -0.100 (-1.524%) 沽空 $7.08億; 比率 28.355% 收6.46元,下跌1.5%;
匯控 (00005.HK) -0.950 (-1.457%) 沽空 $1.51億; 比率 16.240% 收64.25元,下跌1.5%;
友邦 (01299.HK) -0.850 (-1.316%) 沽空 $2.37億; 比率 18.538% 收63.7元,下跌1.4%;
平安 (02318.HK) -0.900 (-1.198%) 沽空 $4.21億; 比率 19.957% 收74.25元,下跌1.2%;

異動成份股:
眾安 (06060.HK) -1.850 (-5.987%) 沽空 $2.19百萬; 比率 4.365% 收29.05元,下跌6%;
萬洲 (00288.HK) -0.320 (-5.071%) 沽空 $4.81千萬; 比率 18.072% 收5.98元,下跌5.2%;
石藥 (01093.HK) -0.600 (-4.573%) 沽空 $3.50千萬; 比率 7.676% 收12.52元,下跌4.6%;
舜宇 (02382.HK) -3.150 (-4.228%) 沽空 $5.49千萬; 比率 16.296% 收71.2元,下跌4.4%;
中燃 (00384.HK) -1.300 (-4.355%) 沽空 $9.53千萬; 比率 38.224% 收28.55元,下跌4.4%;
瑞聲 (02018.HK) -2.000 (-3.899%) 沽空 $5.21千萬; 比率 16.910% 收49.3元,下跌3.9%;
中移動 (00941.HK) -2.400 (-3.099%) 沽空 $1.75億; 比率 13.832% 收75元,下跌3.2% 

資料提供:AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15