《半日速報》恆指升363點 騰訊領升舜宇升逾5%

2019-01-25
 
AAA

20180725131627696_l.jpg

恆指半日收27,483點,升363點或1.3%。國指升157點或1.5%,報10,848點。

活躍重磅股表現:
騰訊(00700.HK) +9.800 (+2.968%) 沽空 $5.50億; 比率 9.754% 收339.6元,上升2.8%;
工行(01398.HK) +0.150 (+2.568%) 沽空 $3.14億; 比率 29.224% 收5.98元,上升2.4%;
建行(00939.HK) +0.130 (+1.940%) 沽空 $4.83億; 比率 31.051% 收6.83元,上升1.9%;
平安(02318.HK) +1.300 (+1.799%) 沽空 $2.29億; 比率 13.682% 收73.5元,上升1.7%;
友邦(01299.HK) +0.900 (+1.318%) 沽空 $1.63億; 比率 13.619% 收69.2元,上升1.3%;
港交所(00388.HK) +2.600 (+1.082%) 沽空 $7.58千萬; 比率 20.062% 收242.6元,上升1%;
匯控(00005.HK) +0.500 (+0.766%) 沽空 $1.06千萬; 比率 1.651% 收65.75元,上升0.7%;

異動恆指及國指成份股:
舜宇(02382.HK) +4.450 (+6.096%) 沽空 $1.29億; 比率 35.202% 收77.3元,上升5.9%;
眾安(06060.HK) -1.600 (-5.893%) 沽空 $7.37百萬; 比率 18.118% 收25.65元,下跌5.5%;
碧桂園(02007.HK) +0.420 (+4.312%) 沽空 $1.01億; 比率 45.064% 收10.2元,上升4.7%;
中國鐵塔(00788.HK) +0.060 (+3.571%) 沽空 $1.70億; 比率 18.254% 收1.75元,上升4.2%,創新高;
萬科(02202.HK) +1.050 (+3.717%) 沽空 $2.60千萬; 比率 27.050% 收29.4元,上升4.1%;
銀娛(00027.HK) +1.900 (+3.878%) 沽空 $8.50千萬; 比率 18.325% 收50.9元,上升3.9%;
吉利(00175.HK) +0.400 (+3.140%) 沽空 $1.40億; 比率 21.193% 收13.14元,上升3.1%;
煤氣(00003.HK) +0.120 (+0.707%) 沽空 $8.22百萬; 比率 5.821% 收17.14元,上升0.9%,創新高;

異動綜合中小型股:
信利國際(00732.HK) +0.180 (+19.780%) 沽空 $7.09萬; 比率 1.062% 收1.1元,上升20.9%;
頤海國際(01579.HK) +0.750 (+3.356%) 沽空 $4.30百萬; 比率 11.986% 收23.1元,上升3.4%,創新高;
合和(00054.HK) +1.000 (+2.841%) 沽空 $3.33百萬; 比率 13.619% 收36.15元,上升2.7%,創新高;
大家樂(00341.HK) +0.100 (+0.480%) 沽空 $24.90萬; 比率 1.429% 收20.95元,上升0.5%,創新高 。

AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15