跟隨A股逐收復失地 恆指收市報27531點跌45點

2019-01-29
 
AAA

20180917140404170_l.jpg

期指結算前夕,港股先跌後回順,4連升後斷纜。恒生指數低開179點後一度跌248點,低見27,328點,之後跟隨A股逐步收復失地,收市報27,531點,跌45點或0.16%。國企指數收報10,867點,跌15點或0.14%,主板全日成交919億港元。

活躍重磅股表現:
友邦(01299.HK) -1.250 (-1.788%) 沽空 $9.11千萬; 比率 14.872% 收68.65元,下跌1.8%;
港交所(00388.HK) -1.800 (-0.738%) 沽空 $3.05千萬; 比率 10.155% 收242元,下跌0.8%;
建行(00939.HK) +0.040 (+0.581%) 沽空 $3.29億; 比率 33.649% 收6.92元,上升0.6%;
平安(02318.HK) -0.300 (-0.407%) 沽空 $1.90億; 比率 21.034% 收73.5元,下跌0.4%;
騰訊(00700.HK) +0.800 (+0.234%) 沽空 $5.71億; 比率 22.252% 收342.4元,上升0.2%;
匯控(00005.HK) +0.150 (+0.228%) 沽空 $1.68億; 比率 26.505% 收65.95元,上升0.2%;
工行(01398.HK) -0.010 (-0.168%) 沽空 $1.37億; 比率 28.335% 收5.95元,無升跌;

異動恆指及國指成份股:
中生製藥(01177.HK) +0.380 (+6.333%) 沽空 $2.87千萬; 比率 13.537% 收6.38元,上升6.3%;
長汽(02333.HK) -0.240 (-4.412%) 沽空 $6.42千萬; 比率 40.986% 收5.2元,下跌4.4%;
吉利(00175.HK) -0.540 (-4.091%) 沽空 $1.61億; 比率 18.507% 收12.66元,下跌4.1%;
廣汽(02238.HK) -0.290 (-3.299%) 沽空 $2.49千萬; 比率 15.396% 收8.5元,下跌3.3%;
中海油(00883.HK) -0.400 (-3.067%) 沽空 $4.03千萬; 比率 8.892% 收12.64元,下跌3.1%;
石藥(01093.HK) +0.360 (+2.857%) 沽空 $4.72千萬; 比率 11.626% 收12.98元,上升3%;
領展(00823.HK) +1.000 (+1.185%) 沽空 $4.32千萬; 比率 29.655% 收85.45元,上升1.2%,創新高;

異動綜合中小型股:
通達(00698.HK) +0.310 (+40.260%) 沽空 $8.20百萬; 比率 6.488% 收1.09元,上升41.6%;
信利國際(00732.HK) -0.160 (-13.559%) 沽空 $31.51萬; 比率 3.950% 收1.03元,下跌12.7%;
冠君(02778.HK) +0.080 (+1.391%) 沽空 $62.48萬; 比率 5.607% 收5.83元,上升1.4%,創新高。 

AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15