狗年恒指累瀉逾3000點 最後交易日微升59點

2019-02-04
 
AAA

9e29f5c9ef5741a2aa88636413e3acd220180424225015_副本_副本_副本.jpg港股長假期前缺乏方向,恒生指數高開54點後曾倒跌83點,低見27,847點有承接,一度升至28,005點,於27,900水平上落。恒生指數窄幅上落,收市報27,990點,升59點,成交僅410億港元。主板成交410億港元,港股通暫停。

騰訊(00700)收跌0.1%報347.6元,成交居首有20.3億元。友邦(01299)領漲大市,見逾七個月高位,收升3.6%報72.45元,為表現最好藍籌,居成交榜第二位。

狗年計計數累跌3,125點,跌幅10%

國企指數偏軟,惟力守萬一關, 收市跌28點,成交112.3億元。

活躍重磅股表現:
友邦(01299.HK) +2.550 (+3.648%) 沽空 $2.54億; 比率 18.365% 收72.45元,上升3.6%;
工行(01398.HK) -0.050 (-0.831%) 沽空 $3.74億; 比率 35.374% 收5.97元,下跌0.8%;
建行(00939.HK) -0.030 (-0.429%) 沽空 $8.75億; 比率 41.443% 收6.95元,下跌0.7%;
匯控(00005.HK) -0.200 (-0.303%) 沽空 $4.37億; 比率 37.938% 收65.95元,下跌0.2%;
騰訊(00700.HK) -0.200 (-0.057%) 沽空 $11.46億; 比率 23.567% 收347.6元,下跌0.1%;
港交所(00388.HK) +0.400 (+0.164%) 沽空 $2.28億; 比率 31.971% 收243.8元,上升0.1%;
平安(02318.HK) +0.100 (+0.130%) 沽空 $11.36億; 比率 27.732% 收76.7元,無升跌;

異動綜合中小型股:
仁天科技(00885.HK) +0.003 (+13.043%) 收0.026元,上升13%;
新高教集團(02001.HK) +0.530 (+12.927%) 沽空 $2.40百萬; 比率 10.398% 收4.62元,上升12.7%;
重汽(03808.HK) +1.660 (+11.186%) 沽空 $1.35千萬; 比率 16.606% 收16.54元,上升11.5%;
民生教育(01569.HK) +0.180 (+11.921%) 沽空 $8.74萬; 比率 2.367% 收1.67元,上升10.6%;
金界控股(03918.HK) +0.340 (+3.327%) 沽空 $2.06百萬; 比率 1.581% 收10.56元,上升3.3%,創新高;
冠君(02778.HK) +0.150 (+2.547%) 沽空 $3.15百萬; 比率 11.253% 收6.03元,上升2.4%,創新高;
中銀航空租賃(02588.HK) +0.500 (+0.750%) 沽空 $1.54千萬; 比率 28.226% 收67.2元,上升0.7%,創新高;
合和(00054.HK) +0.200 (+0.554%) 沽空 $1.43百萬; 比率 3.387% 收36.3元,上升0.6%,創新高;
頤海國際(01579.HK) +0.100 (+0.406%) 沽空 $4.23百萬; 比率 7.813% 收24.75元,上升0.4%,創新高

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15