恆指升446點 大市全日成交額951億

2019-02-18
 
AAA

10120949_924764_meitu_6_副本.jpg

恆指全日收28,347點,升446點或1.6%。國指升211點或1.9%,報11,149點。大市成交額950.63億元。

滙控(00005)明日放榜,收升2%,居成交金額榜第三位。大摩重申匯控、恆生(00011.HK) 及中銀香港(02388.HK) 「增持」評級,「三行」繼上周五整固後,今天股價再創近期新高,其中明天放榜的匯控高見68元,回補去年12月5日所有下跌裂口,現造67.75元,回升2.1%,成交已達2,155萬股;旗下恆生曾重越百天線(185.4元),最高見185.6元,升1.5%。

獲大摩仍看37元的中銀香港升幅最大,高見32.4元,回補去年10月25日小部分下跌裂口,收市報32元,漲4.3%,成交達3120萬股,接近上周五全日成交量。

受惠大灣區概念,梳相關股份都維持升勢,佳兆業(01638)5.1%,東江環保(00895)5%,深圳國際(00152)3.7%,舜宇光學(02382)3.3%

上證指數扭轉上日跌近1.4%的頹勢,今日收漲近2.7%,重上2700點關口,終止連跌兩日。市場交投熾熱,兩市成交合計飆升31%至5477億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開0.65%,其後升幅不斷擴大,以全日最高位收市,收報2754點,漲71點或2.68%,成交2241.84億元。

深成指亦高開高走,以全日最高位收市,收報8446點,漲321點或3.95%,成交3235.21億元。

_________________

活躍重磅股表現
匯控(00005.HK) +1.350 (+2.035%) 沽空 $2.28億; 比率 19.304% 收67.7元,上升2%;
騰訊(00700.HK) +6.200 (+1.857%) 沽空 $3.28億; 比率 14.690% 收339.8元,上升1.8%;
平安(02318.HK) +1.400 (+1.832%) 沽空 $4.10億; 比率 32.762% 收77.75元,上升1.8%;
友邦(01299.HK) +1.200 (+1.639%) 沽空 $9.55千萬; 比率 15.507% 收74.4元,上升1.6%;
工行(01398.HK) +0.070 (+1.203%) 沽空 $1.17億; 比率 28.799% 收5.91元,上升1.5%;
建行(00939.HK) +0.090 (+1.324%) 沽空 $1.41億; 比率 23.807% 收6.9元,上升1.5%;
港交所(00388.HK) +1.200 (+0.478%) 沽空 $6.52千萬; 比率 12.863% 收253元,上升0.8%;

異動恆指及國指成份股:
中信証券(06030.HK) +1.140 (+6.738%) 沽空 $8.24千萬; 比率 34.665% 收18.04元,上升6.6%;
廣發証券(01776.HK) +0.720 (+6.463%) 沽空 $4.05百萬; 比率 4.935% 收11.8元,上升5.9%;
HTSC(06886.HK) +0.780 (+5.200%) 沽空 $1.22千萬; 比率 17.282% 收15.78元,上升5.2%;
中國華融(02799.HK) +0.070 (+4.375%) 沽空 $56.28萬; 比率 2.149% 收1.68元,上升5%;
海螺水泥(00914.HK) +2.050 (+4.835%) 沽空 $5.06千萬; 比率 34.283% 收44.5元,上升5%;
中石油(00857.HK) +0.240 (+4.819%) 沽空 $2.71千萬; 比率 5.592% 收5.21元,上升4.6%;
中銀(02388.HK) +1.400 (+4.560%) 沽空 $3.10千萬; 比率 7.801% 收32.05元,上升4.4%;
中交(01800.HK) +0.350 (+4.332%) 沽空 $5.25百萬; 比率 5.047% 收8.43元,上升4.3%;
海通證券(06837.HK) +0.360 (+3.934%) 沽空 $6.69百萬; 比率 13.230% 收9.54元,上升4.3%;
中國信達(01359.HK) +0.080 (+3.846%) 沽空 $2.32百萬; 比率 5.165% 收2.16元,上升3.8%;
舜宇(02382.HK) +3.150 (+3.712%) 沽空 $7.69千萬; 比率 24.061% 收88元,上升3.7%;
中國鐵塔(00788.HK) +0.070 (+3.955%) 沽空 $4.32千萬; 比率 3.459% 收1.83元,上升3.4%,創新高;
石藥(01093.HK) +0.460 (+3.382%) 沽空 $2.37千萬; 比率 14.861% 收14.06元,上升3.4%;
中石化(00386.HK) +0.230 (+3.533%) 沽空 $7.36千萬; 比率 27.010% 收6.72元,上升3.2%;
中燃(00384.HK) +0.800 (+3.213%) 沽空 $3.32百萬; 比率 6.902% 收25.7元,上升3.2%;
新華保險(01336.HK) +1.100 (+3.264%) 沽空 $1.95千萬; 比率 16.598% 收34.75元,上升3.1%;
金沙(01928.HK) +1.100 (+3.056%) 沽空 $6.69千萬; 比率 34.248% 收37.1元,上升3.1%;
中海油(00883.HK) +0.420 (+3.163%) 沽空 $8.07千萬; 比率 19.567% 收13.68元,上升3%;
吉利(00175.HK) +0.420 (+3.000%) 沽空 $1.48億; 比率 36.415% 收14.42元,上升3%;
領展(00823.HK) +0.350 (+0.404%) 沽空 $1.56千萬; 比率 9.885% 收87.2元,上升0.7%,創新高。

AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15