恒指升285點創逾半年收市高位 友邦領展破頂

2019-02-20
 
AAA

shutterstock_105157892_副本1.jpg

隔晚美股復市靠穩,港股昨日回吐118點後,今日發力創逾半年高,市場憧憬周四在華盛頓舉行的新一輪中美貿易談判再有良好進展。

恒指今早高開176點,開市後升幅一度收窄,之後發力飆升,曾急升371點,見28599點創逾半年高,中午收市前急回,曾僅升129點,見28357點全日低位。恒指半日升187點。大市午後在上午波幅內走,收市競價市段向上,收市升285點或1%,報28514,為去年8月9日以來收市新高。

國企指數收報11229點,升112點或1%。

大市全日成交額增至1086.45億元。

騰訊(00700)升1.2%報341元,成交58.18億元居首。

滙控(00005)業績遜預期,拖累股價昨日挫逾2%,今日跑輸跌0.1元報66.05元,成交額排第二。

成交第三大是國壽(02628),見近八個月高,收升4.3%,為全日表現最好藍籌。

友邦(01299)、新地(00016)、領展(00823)、新世界(00017)及信置(00083)五隻藍籌創出至少52周新高,其中友邦及領展創上市新高。

信報財經新聞

----------------

活躍重磅股表現:
友邦(01299.HK) +1.600 (+2.156%) 沽空 $1.29億; 比率 16.191% 收75.75元,上升2.1%,創新高;
騰訊(00700.HK) +5.200 (+1.544%) 沽空 $6.83億; 比率 19.247% 收341元,上升1.2%;
港交所(00388.HK) +2.600 (+1.010%) 沽空 $8.38千萬; 比率 10.929% 收260元,上升1%;
平安(02318.HK) +0.950 (+1.218%) 沽空 $2.68億; 比率 26.258% 收78.7元,上升0.9%;
工行(01398.HK) +0.050 (+0.849%) 沽空 $1.62億; 比率 29.908% 收5.93元,上升0.7%;
建行(00939.HK) +0.020 (+0.292%) 沽空 $2.70億; 比率 24.005% 收6.89元,上升0.6%;
匯控(00005.HK) -0.150 (-0.227%) 沽空 $12.87億; 比率 43.939% 收66.05元,下跌0.2%;

異動恆指及國指成份股:
中燃(00384.HK) +2.750 (+10.784%) 沽空 $9.49百萬; 比率 6.723% 收28.15元,上升10.4%;
國壽(02628.HK) +0.840 (+4.251%) 沽空 $2.02億; 比率 11.569% 收20.6元,上升4.3%;
中國信達(01359.HK) +0.090 (+4.110%) 沽空 $4.32百萬; 比率 6.987% 收2.27元,上升3.7%;
吉利(00175.HK) +0.500 (+3.467%) 沽空 $1.08億; 比率 17.901% 收14.92元,上升3.5%;
國藥(01099.HK) -1.200 (-3.443%) 沽空 $3.56百萬; 比率 2.772% 收33.65元,下跌3.4%;
蒙牛(02319.HK) +0.900 (+3.571%) 沽空 $7.79百萬; 比率 7.801% 收26.05元,上升3.4%;
長汽(02333.HK) +0.210 (+3.627%) 沽空 $3.32千萬; 比率 29.909% 收5.98元,上升3.3%;
中國鐵塔(00788.HK) +0.050 (+2.703%) 沽空 $8.94千萬; 比率 6.828% 收1.91元,上升3.2%,創新高;
舜宇(02382.HK) +2.650 (+3.030%) 沽空 $1.06億; 比率 30.178% 收90.1元,上升3%;
銀娛(00027.HK) +1.800 (+3.390%) 沽空 $5.41千萬; 比率 14.018% 收54.7元,上升3%;
領展(00823.HK) +1.550 (+1.745%) 沽空 $1.94千萬; 比率 8.533% 收90.05元,上升1.4%,創新高;
新地(00016.HK) +1.500 (+1.128%) 沽空 $2.24千萬; 比率 11.206% 收134.4元,上升1.1%,創新高;
新世界(00017.HK) +0.120 (+0.933%) 沽空 $1.56千萬; 比率 17.150% 收12.98元,上升0.9%,創新高;

異動綜合中小型股:
中糧肉食(01610.HK) +0.290 (+13.679%) 沽空 $5.41萬; 比率 0.083% 收2.41元,上升13.7%,創新高;
齊合環保(00976.HK) +0.170 (+11.644%) 沽空 $15.69萬; 比率 0.698% 收1.64元,上升12.3%;
呷哺呷哺(00520.HK) +1.400 (+11.419%) 沽空 $4.67百萬; 比率 14.226% 收13.56元,上升10.6% 。

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15