《半日速報》恆指半日升138點 國航升約4%

2019-02-27
 
AAA

mfile_1372929_1_L_20180102120927_副本.jpg
恆指半日收28,910點,升138點或0.5%。國指升10點或0.1%,報11,554點。

中午公布,港交所(00388)去年純利升26%,賺93.1億元。

昨日上市的創業板納尼亞集團(08607)今早落鑊,曾飆22.7%,見0.54元創新高,現升13.6%,成交額865萬元。納尼亞較招股價0.4元,今早高位較招股價飆三成半。

活躍重磅股表現:
港交所(00388.HK) +6.600 (+2.444%) 沽空 $3.24億; 比率 12.760% 收276.8元,上升2.5%;
友邦(01299.HK) +1.850 (+2.442%) 沽空 $2.11億; 比率 13.880% 收77.6元,上升2.4%,創新高;
工行(01398.HK) +0.030 (+0.495%) 沽空 $5.80億; 比率 23.012% 收6.09元,上升0.5%;
建行(00939.HK) +0.030 (+0.423%) 沽空 $7.24億; 比率 16.840% 收7.12元,上升0.4%;
平安(02318.HK) +0.300 (+0.360%) 沽空 $12.94億; 比率 27.603% 收83.6元,上升0.4%;
騰訊(00700.HK) -1.200 (-0.350%) 沽空 $3.68億; 比率 7.762% 收342元,下跌0.3%;
匯控(00005.HK) +0.150 (+0.235%) 沽空 $11.44億; 比率 41.712% 收64.1元,上升0.2%;

異動恆指及國指成份股:
國航(00753.HK) +0.330 (+3.811%) 沽空 $2.29千萬; 比率 9.454% 收9元,上升3.9%;
瑞聲(02018.HK) -1.950 (-3.861%) 沽空 $4.24億; 比率 20.589% 收48.65元,下跌3.7%;
長汽(02333.HK) -0.210 (-3.292%) 沽空 $1.18億; 比率 36.505% 收6.16元,下跌3.4%;
萬洲(00288.HK) -0.230 (-3.125%) 沽空 $2.31千萬; 比率 5.107% 收7.11元,下跌3.4%;
中車(01766.HK) +0.120 (+1.430%) 沽空 $8.58百萬; 比率 2.725% 收8.52元,上升1.5%,創新高;
煤氣(00003.HK) +0.180 (+1.010%) 沽空 $2.80千萬; 比率 11.936% 收17.98元,上升0.9%,創新高;

異動綜合中小型股:
仁天科技(00885.HK) +0.003 (+12.000%) 收0.028元,上升12%;
金界控股(03918.HK) +0.300 (+2.732%) 沽空 $1.76百萬; 比率 5.153% 收11.3元,上升2.9%,創新高 。

AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15