《半日速報》恆指半日收報28,904點 跌133點 吉利跌逾6%

2019-03-07
 
AAA

20180305131110113_l.jpg

恆指半日收28,904點,跌133點或0.5%。國指跌84點或0.7%,報11,507點。

摩根士丹利發表技術意見報告表示,相信吉利汽車(00175.HK) 未來15天股價將會下跌,料發生此概率介乎70%至80%,維持吉利「減持」評級及目標價9元。該行另發表研究報告,引述吉利上月銷售數據指,公司今年2月批發銷售按年跌24%至約8.36萬輛,遜於該行原預期按年跌10%至15%預測;即使考慮農曆新年因素,惟其跌幅大於整體市場;另吉利今年首兩月銷售則按年跌9%。
 

瑞信發表報告表示,列出最新焦點股名單:

股份│目標價
中國燃氣(00384.HK) +0.150 (+0.583%) 沽空 $4.36千萬; 比率 40.262% │39港元
招行(03968.HK) -1.000 (-2.692%) 沽空 $1.37億; 比率 23.463% │37港元
中國鐵塔(00788.HK) -0.040 (-2.151%) 沽空 $1.26億; 比率 7.707% │2.25港元
中國海外(00688.HK) -0.250 (-0.861%) 沽空 $2.42千萬; 比率 6.480% │38港元
騰訊(00700.HK) -4.400 (-1.215%) 沽空 $19.57億; 比率 17.905% │411港元
貴州茅台(600519.SH)│850元人民幣
立訊精密(002475.SZ)│21.7元人民幣
台積電(2330.TW)│250元新台幣

_________

活躍重磅股表現:
港交所(00388.HK) -3.800 (-1.364%) 沽空 $1.81億; 比率 16.365% 收274.8元,下跌1.4%;
平安(02318.HK) -1.150 (-1.361%) 沽空 $8.61億; 比率 31.804% 收83.45元,下跌1.2%;
騰訊(00700.HK) -5.000 (-1.381%) 沽空 $19.57億; 比率 17.905% 收357.6元,下跌1.2%;
友邦(01299.HK) -0.600 (-0.773%) 沽空 $1.71億; 比率 15.445% 收77.05元,下跌0.7%;
匯控(00005.HK) +0.350 (+0.541%) 沽空 $2.60億; 比率 22.309% 收65元,上升0.5%;
建行(00939.HK) -0.020 (-0.281%) 沽空 $6.40億; 比率 27.770% 收7.1元,下跌0.3%;

異動恆指及國指成份股:
吉利(00175.HK) -1.080 (-6.827%) 沽空 $3.45億; 比率 24.909% 收14.72元,下跌7%;
舜宇(02382.HK) -4.900 (-4.910%) 沽空 $2.22億; 比率 17.988% 收94.5元,下跌5.3%;
眾安(06060.HK) +1.050 (+3.415%) 沽空 $1.09千萬; 比率 5.316% 收32.1元,上升4.4%;
國壽(02628.HK) -0.850 (-3.803%) 沽空 $3.32億; 比率 22.837% 收21.4元,下跌4.3%;
長汽(02333.HK) -0.240 (-3.909%) 沽空 $3.86千萬; 比率 21.037% 收5.89元,下跌4.1%;
瑞聲(02018.HK) -1.950 (-3.794%) 沽空 $2.19億; 比率 29.279% 收49.4元,下跌3.9%;
中生製藥(01177.HK) -0.250 (-3.577%) 沽空 $1.83千萬; 比率 6.776% 收6.74元,下跌3.6%;
海通證券(06837.HK) +0.340 (+3.195%) 沽空 $7.85千萬; 比率 25.172% 收10.96元,上升3%。

AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15