《半日速報》恆指升415點 平保港交所升逾2.8%

2019-03-12
 
AAA

stockhk01.jpg

恆指半日收28,919點,升415點或1.5%。國指升213點或1.9%,報11,490點。平保(02318)今日放榜,現升2.9%。

中美談判就文本關鍵問題進行磋商;滬綜指再迫近3,100點關,早市高見3,077點,最終收升48點或1.6%,報3,075點;深成指升163點或1.69%,至9,868點,接近暫時高位;滬深300升53點或1.42%,至3,783點;創業板指數升48點或2.8%,報1,776點。

___________

活躍重磅股表現:
平安(02318.HK) +2.350 (+2.901%) 沽空 $5.28億; 比率 20.036% 收83.35元,上升2.9%;
港交所(00388.HK) +7.470 (+2.776%) 沽空 $1.64億; 比率 12.115% 收276.6元,上升2.8%;
工行(01398.HK) +0.130 (+2.200%) 沽空 $3.41億; 比率 30.102% 收6.06元,上升2.5%;
友邦(01299.HK) +1.450 (+1.888%) 沽空 $2.79億; 比率 22.666% 收78.3元,上升2%;
建行(00939.HK) +0.120 (+1.727%) 沽空 $8.19億; 比率 35.342% 收7.08元,上升1.9%;
騰訊(00700.HK) +5.200 (+1.466%) 沽空 $21.14億; 比率 32.579% 收360元,上升1.5%;
匯控(00005.HK) +0.150 (+0.233%) 沽空 $3.56億; 比率 21.571% 收64.65元,上升0.3%;

異動恆指及國指成份股:
萬洲(00288.HK) +0.390 (+5.365%) 沽空 $1.92千萬; 比率 7.224% 收7.66元,上升5.4%;
中信証券(06030.HK) +0.760 (+4.153%) 沽空 $9.11千萬; 比率 11.802% 收19.06元,上升4.2%;
中鐵(00390.HK) +0.280 (+3.774%) 沽空 $1.38千萬; 比率 7.793% 收7.72元,上升4%;
碧桂園(02007.HK) +0.440 (+4.151%) 沽空 $2.46億; 比率 47.282% 收11.02元,上升4%;
HTSC(06886.HK) +0.580 (+3.708%) 沽空 $5.94千萬; 比率 22.410% 收16.22元,上升3.7%;
東風(00489.HK) +0.310 (+3.822%) 沽空 $1.72千萬; 比率 27.840% 收8.41元,上升3.7%;
海螺水泥(00914.HK) +1.600 (+3.682%) 沽空 $1.77億; 比率 45.570% 收45元,上升3.6%;
海通證券(06837.HK) +0.300 (+2.901%) 沽空 $6.60千萬; 比率 17.960% 收10.7元,上升3.5%;
聯通(00762.HK) +0.320 (+3.419%) 沽空 $1.73千萬; 比率 4.349% 收9.68元,上升3.4%;
中車(01766.HK) +0.280 (+3.549%) 沽空 $5.10百萬; 比率 5.033% 收8.15元,上升3.3%;
萬科(02202.HK) +0.900 (+3.046%) 沽空 $6.41千萬; 比率 24.557% 收30.5元,上升3.2%;
華潤置地(01109.HK) +0.850 (+2.838%) 沽空 $1.27億; 比率 53.574% 收30.85元,上升3%。

AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15