《半日速報》恆指升306點 瑞聲升逾5%

2018-11-07
 
AAA

20180112143843154_l (1).jpg
由於市場觀望美國中期選舉,港股開市缺乏方向,高開4點後轉跌,恒指開市跌62點,近中午時由跌轉升。恆指中午收市報26,427點,升306點或1.2%。國指升110點或1.0%,報10,742點。

活躍重磅股表現:
友邦 (01299.HK) +1.650 (+2.640%) 沽空 $2.27億; 比率 22.532% 收64.1元,上升2.6%;
騰訊 (00700.HK) +7.000 (+2.397%) 沽空 $9.15億; 比率 13.500% 收298.4元,上升2.2%;
建行 (00939.HK) +0.100 (+1.529%) 沽空 $4.43億; 比率 28.864% 收6.64元,上升1.5%;
工行 (01398.HK) +0.070 (+1.284%) 沽空 $1.73億; 比率 10.773% 收5.52元,上升1.3%;
平安 (02318.HK) +1.000 (+1.271%) 沽空 $6.90億; 比率 28.403% 收79.55元,上升1.1%;
匯控 (00005.HK) +0.500 (+0.757%) 沽空 $3.59億; 比率 27.266% 收66.55元,上升0.8%;

異動成份股:
瑞聲 (02018.HK) +2.850 (+4.750%) 沽空 $2.31億; 比率 36.533% 收63.5元,上升5.8%;
眾安 (06060.HK) +1.200 (+4.167%) 沽空 $1.96百萬; 比率 6.369% 收29.9元,上升3.8%;
舜宇 (02382.HK) +1.800 (+2.384%) 沽空 $1.76億; 比率 21.277% 收78.1元,上升3.4%;
廣汽 (02238.HK) +0.260 (+3.171%) 沽空 $2.29千萬; 比率 20.153% 收8.47元,上升3.3% 

資料提供:AASTOCKS

延伸閱讀
  • 在短期來說,「中美角力」為世界造成動蘯,世界各國都正受熱錢流走之威脅。香港作為區內的「股票中心」,正可想盡辦法為內地企業「圈錢」。
    港府現在最應該做的便是盡快「激活」股市,例如我們可以減低交易成本,加快金融創新及數碼化等等。

    寒柏  2023-03-15